取付の多いトイレ例TOTO

その他トイレ代金+工賃参考価格一例
メーカー | トイレ品番 | 便座品番 | 給湯器+工賃計(税別) |
---|---|---|---|
パナソニックアラウーノ | XCH1411WS | 一体型 | 131,000 |
TOTOピュアレスト | QR CS232B | SH232BA | 75,000 |
INAX アメージュZ | BC-ZA10S | DT-ZA180E | 71,000 |
TOTOウォシュレット一体形 | GG1 CES9415PX | 一体型 | 150,000 |
パナ アラウーノV | XCH3018WS | 一体型 | 105,000 |
INAXアメージュZ | BC-ZA10AH | DT-ZA180AH | 73,000 |
INAXアメージュZA | BC-ZA20S | DT-ZA281 | 108,000 |
TOTOピュアレスト | QR CS230B | SH233BA | 85,000 |
※ そのほかのトイレも工事施工が可能です。
※注意1 上記の価格は2020年11月現在の価格です。時期によって変動します。
※注意2 上記価格は税別価格となります。