取付の多い給湯器例



その他給湯器・工賃参考価格
メーカー | 品番 | 容量 | 給湯器+工賃計(税別) |
---|---|---|---|
ノーリツ給湯専用 | GQ-530MW | 5号 | 45,600 |
ノーリツ給湯専用 | GQ-2039WS-1 | 20号 | 52,000 |
ノーリツ | GT-2460SAWX 1BL | 24号 | 88,440 |
ノーリツ | GT-2060AWX 1BL | 20号 | 93,000 |
ノーリツ | GT-2060SAWX 1BL | 20号 | 84,800 |
ノーリツ エコ | GT-C2462AWX BL | 24号 | 115,000 |
ノーリツ エコ | GT-C2462SAWX BL | 24号 | 112,700 |
ノーリツ エコ | GT-C2462ARX BL | 24号 | 126,000 |
リンナイ給湯専用 | RUX-A1616W-E | 16号 | 55,000 |
リンナイ エコ | RUF-E2406AW | 24号 | 124,000 |
リンナイ エコ | RUF-E2406SAW | 24号 | 116,000 |
リンナイ エコ | RUF-E2405SAW | 24号 | 111,000 |
リンナイ | RUF-A2005SAW | 20号 | 89,880 |
リンナイ | RUF-A2005SAW | 20号 | 90,000 |
リンナイ リモコン付き | RUF-A2005SAW MBC-155V | 20号 | 100,000 |
パロマ給湯専用 | PH-5BV | 5号 | 47,000 |
パロマ | FH-2010AW | 20号 | 80,000 |
パロマ エコ | FH-E207AWL | 20号 | 95,000 |
※注意1 上記の価格は2020年12月現在の価格です。時期によって変動します。
※注意2 上記価格は給湯器本体のみの価格とリモコンセットの価格と混在しております。
※注意3 上記価格は税別価格となります。